Mitglieder
Der Verein CORINNA e.V. ist der solidarische Zusammenschluss von KünstlerInnen, Kulturaktiven, Locations, Konzertagenturen, Interessierten und kreativen Köpfen für Mönchengladbach.
WIR SIND CORINNA
Familienname | Vorname | Institution |
---|---|---|
Albuquerque | Carlos | pixel&korn |
Alex | Pia | |
Alex-Schrammen | Catrin | Frauenärtzin Catrin Alex-Schrammen |
AZEH e.V. | AZEH e.V. | |
Bähren | Thomas | |
Bauer | Claus | |
Bauer | Christian | |
Bauernfeind-Gormanns | Annette | |
Behiel | Meghan | |
Behrens | Alexandra | |
Bernard | Mickey | MediArtus Veranstaltungstechnik |
Bernard & Nießen GbR | mehrpepp.de | |
BIS | BIS Zentrum für offene Kulturarbeit e.V. | |
Bocks | Mario | In Gedenken & Erinnerung an unser verstorbenes Mitglied. |
Bohr | Angela | |
Brandts, Dipl. Wirt.-Ing. | Roger | FYNCH-HATTON Textilhandelsgesellschaft mbH |
Breymann | Dieter | D. Breymann Rechtsanwälte |
Brollik | Peter | |
Brungs | Beate | |
Busch | Heike | |
Busch | Bärbel | |
Campus e.V. | Campus e.V. | |
Cipold | Alexander | |
Colonna | Miriam | GF Kulturlöwe Niederrhein e.V. |
Degenhardt | Iris | Buchandlung Degenhardt |
Degenhardt | Iris | |
Dröpkes | Christian | Dröpkes GbR |
Duisberg | Michael | Duisberg GmbH |
Ebert | Sina | |
Egelhoff | Sebastian | |
Elschenbroich | Klaus | |
Elsen | Ulrich | |
Ermeding | Erich | |
Ermeding | Erich | Jazz-Club Mönchengladbach |
Fasolo | Mike | MehrWert Kanzlei |
Franken | Christoph | Joerißen Grabmale GmbH |
Gauselmann | Josephine | |
GHTC | Gladbacher Hockey- und Tennisclub e.V. | |
Goga-Klinkenberg | Susanne | |
Greven | Corinna | |
groove!chor e.V. | groove!chor e.V. | |
Grossmann, PD Dr. | Johannes | |
Grüter | Carsten | |
Hahnraths | Meike | |
Häuser | Alice | AH-TV Film- und Fernsehproduktion |
Heesen | Sinan | |
Heinen | Edgar | Ergo Beratung u. Vertriebs AG |
Heinen | Manfred | |
Heinrichs | Felix | |
Herfs | Felix | |
Herzog | Gregor | Inhaber Messajero |
Heym | Stephanie | the-Voi-S |
Hilgers | Josie | GF Run & Fun GmbH |
Hilgers | Michael | GF HockeyPark Betriebs GmbH & Co.KG |
Hilgers | Michael | GF RB Besitz GmbH |
Hilgers | Michael | |
Hilgers | Jessica Roswitha | |
Hintsches | Monika | |
Hocks | Marc | FV Mönchengladbach 2020 |
Hoesen | Klaus | Musikschule Music Today |
Hütten | Max | |
Huy | Thomas | |
Jansen | Bernhard | |
Jansen | Gina | |
Jansen | Birgit | GGSB Jansen |
Jaspers, Dr. | Rainer | Dr. Rainer Jaspers |
Kaiser | Andrea | Andrea Kaiser Sängerin Gesangslehrerin Chorleiterin |
Kamper | Elke | |
Kartheuser | Gert | Mönchengladbacher Karnevalsverband e.V. |
Kemmerling | Wolfgang | |
Klenner | Jochen | |
Kliniken Maria Hilf GmbH | Kliniken Maria Hilf GmbH | |
Klomp | Bernd | |
Knippertz | Torsten | |
Koch | Udo | |
Koczula | Christian | |
Koebele | David | |
Könen | Rebecca | |
Körffer | Michael | KG Wenkbülle e.V. |
Krieger | Max | Max Krieger Kulturmanagement GmbH |
Kulturkram e.V. Mönchengladbach | Kulturkram e.V. Mönchengladbach | |
Kunschke | Stefanie | |
Küsters | Arnold | |
Luckner | Petra | |
Luckner | Sven | GF EventPulse GmbH |
Luhnen | Manuela | |
Lust am Lesen e.V. | Lust am Lesen e.V. | |
Manecke | Garnet | |
Metzen | Robert | |
Meurer | Manfred | |
Molitor | Philipp | |
Molitor | Silke | |
Mozhaeva (ANTOSCHKA Clown) | Ekaterina | |
Müller | Chris | Inhaber Framebuilder Film und Medien |
Nießen | Bernd | (g)niessen GmbH |
Noack | Astrid | |
Norman | Francis | Musikpädagoge und Musiker |
Norman | Emmanuel | |
Oehmen | Hans | |
Ormanns | Bernd | |
Pastors | Hans-Willi | |
Petz | Bernhard | |
Pferdmenges | Luca | |
Picco | Stefano | SpicOne multimedia e.K. |
Pontzen | Angela | |
Pötsch | Sabine | |
Randerath | Lars | |
Rauschen | Marie | |
Reibel | Peter | reibelmedia |
Roth | Katrin | |
Sielaff | Alina | Kulturküche – Intres gGmbH |
Sasano | Takayoshi | |
Schäfer | Anja Sylvia | |
Schiffers | Reinhold | |
Schimanski | Anke | |
Schlipköter | Peter | GF Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH |
Schnettler, Dr. | Inge | |
Schnock | Thomas | |
Schroeren | Michael | |
Schuck | Jessica | |
Schumacher | Rainer | |
Siepen | Niklas | |
Sittel | Nicole | |
Sommer | Michael | |
STANLEY BEAMISH BLUES BAND | STANLEY BEAMISH BLUES BAND | |
Stephan | Natascha | |
Tellers | Lisa | |
Theater Krefeld und Mönchengladbach | Theater Krefeld und Mönchengladbach | |
Thiele | Marc | Marktimplus GmbH und Co.KG (Hindenburger) |
Thielen | Stefan | |
Thierling | Lars | |
TKV MG | Teamverbund für Kulturelle Vielfalt | |
Topel | Myriam | WSP GmbH / Greta & Claus Markt |
Uhler | Peter | |
Vaassen | Daniel | |
Verlinden | Amon | |
Vincke | Jule | |
vom Dahl | Elke | |
von Ameln | Volker | Booster GbR |
von der Leyen | Eike | |
Wateler | Ulrich | matchingGenerations GmbH & Co. KG |
Weiner | Klaus-Dieter | Weiner Immobilienverwaltung |
Welters-Dahmen | Alice | |
Wiesner | Heide | |
Wolkowski | Boris | |
Zumfeld | Christoph |
Wir danken unseren weiteren UnterstützerInnen:
Familienname | Vorname | |
---|---|---|
Jaraczewski | Agnes |
Du hast Fragen zu einer Mitgliedschaft? Nimm gerne Kontakt mit uns auf:
Ab 2 Euro im Monat (24 Euro Jahresbeitrag) kannst Du Vereinsmitglied – als Privatperson oder mit einer Firmenmitgliedschaft – werden und deinen Beitrag für die Mönchengladbacher Kultur leisten.
Online Mitgliedsantrag
Download (PDF) Vereinssatzung
Download (PDF) Mitgliedsantrag